Грамажи и милилитри на най-употребяваните продукти
Колко трябва да бъде голяма чашата, когато напишете 2 чаени чаши брашно, а какво подразбирате под кафена чаша?
За съжаление все още в много рецепти вместо грамове, се използват мерни единица като чаени чаши, пакетчета,
супени лъжичи или кофички кисело мляко.
За ваше улеснение ще ви дадем точните грамажи и милилитри на най-употребяваните продукти в кухнята.
Чаена чаша – 200 мл;
Кафена чаша – 100 мл;
Супена лъжица – 15 мл;
Чаена лъжица – 7 мл;
1 щипка подправки е около 1 грам – захар, сол, брашно, черен или червен пипер.
1 шепа сол – 80 г;
1 шепа ориз – около 50 г;
1 шепа жито – около 55 г;
1 бучка захар около 6 гр
1 яйце – около 50 – 60 г размер М;
1 чушка – около 50 г;
1 домат – около 70-100 г;
1 картоф – около 40-100 г;
1 морков – около 30-40 г;
1 малка глава лук – 30-40 г;
1 голяма глава лук – 100 г;
Едно пакетче желатин или лимонтузу е 10 г.
Едно малко пакетче масло е 125 г, а голямото – 250 г.
Едно кубче прясна мая е 42 г, а сухата се предлага в пакетчета от 7 г и 11 г.
Една стандартна кофичка кисело мляко е 500 г.
Готварската и сладкарската сметана е в разфасофки от 200 и 400 мл.
Продукт | Чаена чаша – 200 мл | Кафена чаша – 100 мл | Супена лъжица – 15 мл | Чаена лъжица – 7 мл |
брашно /пшенично/ | 140 г | 70 г | 10 г | 5 г |
брашно /царевично/ | 130 г | 65 г | 10 г | 5 г |
вода | 200 г | 100 г | 15 г | 7 г |
грис | 150 г | 75 г | 12 г | 6 г |
желатин | – | – | 15 г | 8 г |
захар | 200 г | 100 г | 15 г | 8 г |
захар пудра | 190 г | 95 г | 14 г | 7 г |
зрял фасул | 150 г | 75 г | 12 г | 5 г |
какао | 220 г | 110 г | 15 г | 8 г |
канела на прах | 220 г | 110 г | 15 г | 8 г |
кисело мляко | 240 г | 120 г | 20 г | 10 г |
леща | 200 г | 100 г | 15 г | 8 г |
ликьор | – | – | 20 г | 7 г |
маргарин разтопен | 240 г | 120 г | 18 г | 9 г |
мармалад | 240 г | 120 г | 20 г | 10 г |
мас разтопена | 220 г | 110 г | 17 г | 8 г |
масло краве разтопено | 220 г | 110 г | 17 г | 8 г |
масло растително | 180 г | 90 г | 14 г | 7 г |
мед | 300 г | 150 г | 25 г | 13 г |
мляко прясно | 200 г | 100 г | 12 г | 7 г |
олио | 200 г | 100 г | 15 г | 7 г |
орехи смлени | 80 г | 40 г | 6 г | 3 г |
орехи счукани | 120 г | 60 г | 11 г | 6 г |
ориз | 200 г | 100 г | 15 г | 8 г |
оцет | 200 г | 100 г | 15 г | 8 г |
сметана квасена | 210 г | 105 г | 21 г | 12 г |
сметана течна | 200 г | 100 г | 12 г | 6 г |
сол | 220 г | 110 г | 14 г | 6 г |
стафиди | – | 60 г | 12 г | – |
суха мая | – | – | 7 г | 3 г |
сухо мляко | 100 г | 50 г | 6 г | 3 г |
фасул зрял | 190 г | 95 г | – | – |
червен пипер | – | – | – | 6 г |
черен пипер | – | – | – | 2 г |
чубрица | – | – | – | 1 г |
По материали от gotvach.bg